Et styrt i første heat kostede vigtige point, men billetten til SEC kvalen blev sikret med en stabil scorer resten af dagen. Første skridt på vejen til EM serien i 2019 køres allerede den 1. Maj i Ukraine.
Resultat:
1. Anders Thomsen – 13 (3,1,3,3,3)
2. Hans Andersen – 12+3 (1,3,3,2,3)
3. Kenneth Bjerre – 12+2 (3,1,2,3,3)
4. Bjarne Pedersen – 10 (2,0,2,3,3)
—
5. Mikkel Bech – 9 (0,3,1,3,2)
6. Mikkel Michelsen – 9 (3,3,0,1,2)
7. Frederik Jakobsen – 8 (2,3,2,0,1)
8. Niels K. Iversen – 8 (2,2,0,2,2)
9. Peter Kildemand – 8 (0,2,2,2,2)
—
10. Nicolai Klindt – 7 (3,2,1,w,1)
11. Michael Jepsen Jensen – 7 (1,2,1,2,1)
12. Nikolaj Busk Jakobsen – 5 (1,0,3,1,0)
13. Claus Vissing – 4 (0,1,3,0,0)
14. Andreas Lyager – 4 (2,0,1,1,0)
15. Tim Soerensen – 2 (0,0,0,1,1)
16. Mads Korneliussen – 2 (1,1,t,0,0)
17. Jonas Knudsen – 0 (0)
18. Jannik Soerensen –